產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
輸入電壓 | 380V±20%(可定制寬范圍) | 相數 | 型號 |
輸出電壓 | 380±1-5%(可設定) | 三相 | SCWY-III-1.5KVA |
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | SCWY-III-3KVA | |
動態性能 |
應變時間10~40ms(穩壓范圍任意波動)開(關)機過沖幅值:<40V |
SCWY-III-6KVA | |
諧波矯正能力 | 輸入波形失真≤30%,輸出波形失真<2.5% | SCWY-III-10KVA | |
運行效率 | 0.98 | SCWY-III-15KVA | |
功率因數 | COS¢≥0.99 | SCWY-III-20KVA | |
抗干擾力 | 尖峰抑制:(常模輸入3KV尖峰信號,輸出≤30VP),常模干擾抑制≥50~110dB,差模干擾抑制≥200:干擾頻譜寬度:200Hz-2MHz,雙向抗干擾,可以抑制負載對電網產生干擾 | SCWY-III-25KVA | |
抗浪涌能力 | 輸入端5KHZ,電壓≤2000V | SCWY-III-30KVA | |
抗雷擊能力 | 可耐受6000VPP(10μs/700μs) | SCWY-III-40KVA | |
隔離特性 | 輸出端中線與地線電位差<0.5V | SCWY-III-50KVA | |
缺相保護特性 | 輸入缺相,輸出三相完整,輸出精度380±5%,可長時間運行(30KVA以下機型) | SCWY-III-60KVA | |
工作環境 | 溫度 -25℃—+45℃。相對濕度<95%海拔4K米以下 | SCWY-III-75KVA | |
運行方式 | 連續 | SCWY-III-100KVA | |
冷卻方式 | 自然冷卻或風冷 | SCWY-III-120KVA | |
三相不平衡精度 | 相線電壓≤1.5% 線電壓≤2% | SCWY-III-150KVA | |
安全標準 | 符合 CQC 國家安全標準 | SCWY-III-200KVA | |
可靠指標 | 平均無故障工作時間最少MTBF≥120000小時 | 可根據用戶需要訂做 | |
技術指標 | 符合SJ/T10541-94 國家標準 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@www.n97320in.cn
地址:上海市嘉定區園區路1168號